ÖLANDSSTEN HORS
Tekniska egenskaper | Värde | Enhet | Standard |
|
|
|
|
Tryckhållfasthet: | 125 | MPa | EN 1926 |
Böjhållfasthet: | 10,2 | MPa | EN 12372 |
Nötningsmotstånd (tjockleksbaserad): | 20,4 | cm3/ 50 cm2 | DIN 52108 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | 20358 | mm3 | EN 14157 |
Vattenabsorption: | 1,3 | vikt% | EN 13755 |
Densitet: | 2620 | kg/ m3 | EN1936 |
Utspjälkningshållfasthet: | - | N | EN 13364 |
Halkmotstånd, slipad yta: | - | SRV, torr | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta: | - | SRV, våt | EN 14231 |
Slaghållfasthet: | - | J | EN 14158 |
Petrografisk sammansättning: |
|
| EN 12407 |
Kalcit matrix | 62 | % |
|
Kalcit, kristallin | 36 | % |
|
Glaukonit | 2 | % |
|
