FORMAT
| Beteckning enligt | Bredd | H1 +/-20 | Höjd mm | H3 min | Vikt kg/m |
| Råkantsten utan fas | |||||
RV1 | 150±10 | 300 | 150 | 60 | 125 | |
Råkantsten med fas | ||||||
RF1 | 150±10 | 300 | 150 | 60 | 125 | |
Krysshamrad (gradhuggen) utan fas | ||||||
GV1 | 150±5 | 300 | 150 | 100 | 125 | |
Krysshamrad (gradhuggen) med fas | ||||||
GF1 | 170±5 | 300 | 150 | 100 | 135 | |


