FORMAT (mm)
Rektangulära
Höjd | Höjd | Sidor | Vikt kg/st |
600 | 1100±50 | 200 x 200 | 130±10 |
800 | 1300±50 | 250 x 250 | 230±10 |
1200 | 1700±50 | 300 x 300 | 420±10 |
Cylindriska
Höjd | Höjd | Diameter | Vikt kg/st |
700 | 1050±50 | 250 | 150 |
700 | 1050±50 | 300 | 210 |
400 | 700±50 | 400 | 240 |
Runda/Koniska
Höjd | Höjd | Diameter | Höjd | Vikt kg/st |
700 | 1050±50 | 200/250 | 30 | 200 |
700 | 1050±50 | 250/300 | 40 | 290 |
800 | 1150±50 | 220/320 | 40 | 300 |

