Ursprung
Brytningsort: BG426
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 37°07'51.0"N / 121°25'43.6"E
Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet | Medelvärde: 2650 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vattenabsorption | Medelvärde: 0,9 |
vikt% | EN 13755 |
Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 63 |
SRV | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 58 |
SRV | EN 14231 |
Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 12,6 Medelvärde: 18 Standardavvikelse: 2,8 |
MPa | EN 12372 |
Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 112 Medelvärde: 138 Standardavvikelse: 13 |
MPa | EN 1926 |
Utspjälkningshållfasthet | Lägsta förväntade värde: 1402 Medelvärde: 1850 Standardavvikelse: 266 |
N | EN 13364 |
Enligt standard EN 12407.
Egenskaper | Värde |
---|---|
Biotit | 5-10 % |
Plagioklas | 40-45 % |
Kalifältspat | 30 % |
Kvarts | 20 % |
Brytningsort: BG426
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 37°07'51.0"N / 121°25'43.6"E
BG426
Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information
Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.