Ursprung
Brytningsort: G343
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 35°45'38.4"N / 117°09'31.9"E
Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet | Medelvärde: 2640 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vattenabsorption | Medelvärde: 0,2 |
vikt% | EN 13755 |
Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 82 |
SRV | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 62 |
SRV | EN 14231 |
Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 10,6 Medelvärde: 14,8 Standardavvikelse: 2,3 |
MPa | EN 12372 |
Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 145 Medelvärde: 186 Standardavvikelse: 20 |
MPa | EN 1926 |
Enligt standard EN 12407.
Egenskaper | Värde |
---|---|
Kalifältspat | 35-40 % |
Plagioklas | 30-35 % |
Kvarts | 20 % |
Biotit | 10 % |
Grå granit G343
Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information
Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.