Ursprung
Brytningsort: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Synonymer: Grå G1
Estetiska egenskaper: Medel till stora variationer i kulör, struktur och textur. Små porer och fin kornstruktur.
Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet | Medelvärde: 2640 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vattenabsorption | Medelvärde: 1,0 |
vikt% | EN 13755 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad) | Medelvärde: 20031 |
mm3 | EN 14157 |
Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 50 |
SRV | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 17 |
SRV | EN 14231 |
Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 14,1 Medelvärde: 17,5 Standardavvikelse: 1,7 |
MPa | EN 12372 |
Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: NPD Medelvärde: NPD Standardavvikelse: NPD |
MPa | EN 1926 |
Utspjälkningshållfasthet | Lägsta förväntade värde: 1651 Medelvärde: 1855 Standardavvikelse: 100,8 |
N | EN 13364 |
Brottenergi | 3 |
J | EN 14158 |
Enligt standard EN 12407.
Egenskaper | Värde |
---|---|
Brun Kalcit | 58 % |
Ofärgad Kalcit | 39 % |
Lera + organiskt material | 2 % |
Amonit | 1 % |
Brytningsort: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Ölandssten Gillberga Gråbrun G1
Ölandssten Gillberga Gråbrun G1
Ölandssten Gillberga Gråbrun G1
Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information
Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.