Ölandssten Gillberga Grå G2H, Slipad
Synonymer:
Lämplig för: Inomhusprodukter
Brytningsort: Gillberga, Öland.
Geokoordinater, WGS84 (lat / lon): N 57°06’33” / E 16°53’36”
Estetiska egenskaper: Medel till stora variationer i kulör, struktur och textur. Små porer och fin kornstruktur.
Tekniska egenskaper | Medelvärde | Enhet | Standard |
Tryckhållfasthet: | 141 | MPa | EN 1926 |
Böjhållfasthet: | 14,2 | MPa | EN 12372 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | 18993 | mm3 | EN 14157 |
Vattenabsorption: | 0,4 | vikt% | EN 13755 |
Densitet: | 2670 | kg/ m3 | EN1936 |
Utspjälkningshållfasthet: | NPD | N | EN 13364 |
Halkmotstånd, slipad yta: | NPD | SRV, torr | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta: | NPD | SRV, våt | EN 14231 |
Petrografisk sammansättning: | EN 12407 | ||
Kalcit matrix | 63 | % | |
Kalcit, kristallin | 31 | % | |
Glaukonit | 6 | % |
*NPD – No Performance Determined