Rödbrun Kuru, Råkilad
Synonymer:
Lämplig för: Utomhusprodukter
Brytningsort: Finland
Estetiska egenskaper:
| Tekniska egenskaper | Medelvärde | Enhet | Standard |
| Tryckhållfasthet: | 229 | MPa | EN 1926 |
| Böjhållfasthet: | 23,1 | MPa | EN 12372 |
| Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | 17 | mm | EN 14157 |
| Vattenabsorption: | 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Densitet: | 2680 | kg/ m3 | EN1936 |
| Utspjälkningshållfasthet: | 3950 | N | EN 13364 |
| Halkmotstånd, slipad yta: | 50,4 | SRV, torr | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta: | 25,2 | SRV, våt | EN 14231 |
| Petrografisk sammansättning: | NPD | EN 12407 |
*NPD – No Performance Determined

