Ursprung
Brytningsort: Kulla, Sibbhult
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 56°17'07.8"N / 14°15'07.4"E
Synonymer: Swedish Grey Kulla
Läs mer hos vårt systerföretag, Scandinavian Stone, som bryter Swedish Grey Kulla
Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet | Medelvärde: 2660 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vattenabsorption | Medelvärde: 0,1 |
vikt% | EN 13755 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad) | Medelvärde: 5377 |
mm3 | EN 14157 |
Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 53 |
SRV | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 19 |
SRV | EN 14231 |
Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 15,5 Medelvärde: 16,4 Standardavvikelse: 0,4 |
MPa | EN 12372 |
Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 202 Medelvärde: 233 Standardavvikelse: 15 |
MPa | EN 1926 |
Utspjälkningshållfasthet | Lägsta förväntade värde: 2691 Medelvärde: 3027 Standardavvikelse: 171,6 |
N | EN 13364 |
Brottenergi | 6 |
J | EN 14158 |
Enligt standard EN 12407.
Egenskaper | Värde |
---|---|
Kalifältspat | 45 % |
Kvarts | 32 % |
Plagioklas | 11 % |
Biotit | 8 % |
Brytningsort: Kulla, Sibbhult
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 56°17'07.8"N / 14°15'07.4"E
Grå Kullagranit
Grå Kullagranit
Grå Kullagranit
Grå Kullagranit
Grå Kullagranit
Grå Kullagranit
Grå Kullagranit
Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information
Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.