Ursprung
Brytningsort: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Estetiska egenskaper: Medel till stora variationer i kulör, struktur och textur. Små porer och fin kornstruktur.
Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet | Medelvärde: 2670 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vattenabsorption | Medelvärde: 0,4 |
vikt% | EN 13755 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad) | Medelvärde: 15705 |
mm3 | EN 14157 |
Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 52 |
SRV | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 17 |
SRV | EN 14231 |
Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 13,3 Medelvärde: 17,0 Standardavvikelse: 1,8 |
MPa | EN 12372 |
Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: NPD Medelvärde: NPD Standardavvikelse: NPD |
MPa | EN 1926 |
Utspjälkningshållfasthet | Lägsta förväntade värde: 1509 Medelvärde: 1756 Standardavvikelse: 126,1 |
N | EN 13364 |
Brottenergi | 3 |
J | EN 14158 |
Enligt standard EN 12407.
Egenskaper | Värde |
---|---|
Ofärgad Kalcit | 70 % |
Kalcit | 25 % |
Glaukonit | 3 % |
Lera + organiskt material | 2 % |
Brytningsort: Gillberga
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 57°06'35.4"N / 16°53'51.5"E
Ölandssten Gillberga Grå G2H
Ölandssten Gillberga Grå G2H
Ölandssten Gillberga Grå G2H
Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information
Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.