Ursprung
Brytningsort: Horns udde
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 57°11'44.2"N / 16°54'14.9"E
Synonymer: B1
Estetiska egenskaper: Små variationer i kulör, medel till stora variationer i struktur och textur. Små porer och fin kornstruktur.
Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
---|---|---|---|
Densitet | Medelvärde: 2630 |
kg/ m3 | EN 1936 |
Vattenabsorption | Medelvärde: 1,2 |
vikt% | EN 13755 |
Nötningsmotstånd (Viktbaserad) | Medelvärde: 17667 |
mm3 | EN 14157 |
Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 47 |
SRV | EN 14231 |
Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 14 |
SRV | EN 14231 |
Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 8,8 Medelvärde: 14,8 Standardavvikelse: 3,5 |
MPa | EN 12372 |
Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: NPD Medelvärde: NPD Standardavvikelse: NPD |
MPa | EN 1926 |
Utspjälkningshållfasthet | Lägsta förväntade värde: 1513 Medelvärde: 1755 Standardavvikelse: 121,3 |
N | EN 13364 |
Brottenergi | 3 |
J | EN 14158 |
Enligt standard EN 12407.
Egenskaper | Värde |
---|---|
Ofärgad Kalcit | 65 % |
Kalcit | 28 % |
Järnpigment Amonit | 5 % |
Lera + organiskt material | 2 % |
Brytningsort: Horns udde
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 57°11'44.2"N / 16°54'14.9"E
Ölandssten Horns Udde Röd B1
Ölandssten Horns Udde Röd B1
Ölandssten Horns Udde Röd B1
Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information
Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.